<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0" 
>

<channel>
	<title>trnd-o-meter</title>
	<link>http://www.trnd.com/</link>
	<description>the real network-dialogue</description>

	<generator>http://www.trnd.com/</generator>
	<language>de</language>
	<pubDate>Mon, 05 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>


	<item>
		<title>Rechenpower</title>
		<link>http://www.trnd.com/TRNDSPHERE.1.7/TRND/-/-/survey-servlet/DE_de/EUR/obiwan/trndometer/details.trnd?id=46</link>
		<guid>http://www.trnd.com/TRNDSPHERE.1.7/TRND/-/-/survey-servlet/DE_de/EUR/obiwan/trndometer/details.trnd?id=46</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vielen Dank an 3.086 trnd-Partner, die an unserer Umfrage zum Thema Rechenpower teilgenommen haben! :-)<br><br>44% der trnd-Partner haben einen Rechner mit mehr als 2 GHz Prozessorleistung zu Hause.<br><br><a target="_blank" style="border-bottom: none;" href="/images/trndometer/20080428_cpu_auswertung_full.png"><img src="/images/trndometer/20080428_cpu_auswertung.gif"></a><br><br>(Grafik lizensiert unter <a href="http://de.creativecommons.org/faqs.html" target="_blank">Creative Commons</a>)<br><br>Hier die Ergebnisse im Detail: <br><br><b>Welches Betriebssystem nutzt du?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/04.gif"> Windows 2000. 4%<br><img src="/images/blog.trnd.com/68.gif"> Windows XP. 68%<br><img src="/images/blog.trnd.com/18.gif"> Windows Vista. 18%<br><img src="/images/blog.trnd.com/07.gif"> Mac OS X. 7%<br><img src="/images/blog.trnd.com/02.gif"> Linux. 2%<br><img src="/images/blog.trnd.com/01.gif"> Weiß ich nicht. 1%<br><br><b>Welche Prozessorleistung hat dein Rechner?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/26.gif"> < 2 GHz. 26%<br><img src="/images/blog.trnd.com/44.gif"> > 2 GHz. 44%<br><img src="/images/blog.trnd.com/30.gif"> Weiß ich nicht. 30%<br><br><b>Hat Dein Rechner...</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/20.gif"> Single Core. 20%<br><img src="/images/blog.trnd.com/38.gif"> Dual Core. 38%<br><img src="/images/blog.trnd.com/02.gif"> Quad Core. 02%<br><img src="/images/blog.trnd.com/42.gif"> Weiß ich nicht. 42%<br><br><b>Welchen Arbeitsspeicher hat Dein Rechner?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/20.gif"> < 1 Gigabyte. 20%<br><img src="/images/blog.trnd.com/29.gif"> < 2 Gigabyte. 29%<br><img src="/images/blog.trnd.com/30.gif"> > 2 Gigabyte. 30%<br><img src="/images/blog.trnd.com/21.gif"> Weiß ich nicht. 21%<br><br><b>Welche Internetverbindung hast du?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/05.gif"> ISDN. 5%<br><img src="/images/blog.trnd.com/29.gif"> DSL (1000-3000). 29%<br><img src="/images/blog.trnd.com/31.gif"> DSL (3000-6000). 31%<br><img src="/images/blog.trnd.com/30.gif"> DSL (>6000). 30%<br><img src="/images/blog.trnd.com/05.gif"> Weiß ich nicht. 5%<br><br><b>Welchen Browser verwendest Du?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/56.gif"> Firefox. 56%<br><img src="/images/blog.trnd.com/36.gif"> Internet Explorer. 36%<br><img src="/images/blog.trnd.com/04.gif"> Safari. 4%<br><img src="/images/blog.trnd.com/03.gif"> Opera. 3%<br><img src="/images/blog.trnd.com/01.gif"> Weiß ich nicht. 1%<br><br><b>Wie wichtig ist es Dir, dass sich eine Seite schnell aufbaut?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/80.gif"> Sehr wichtig. 80%<br><img src="/images/blog.trnd.com/19.gif"> Wichtig. 19%<br><img src="/images/blog.trnd.com/01.gif"> Nicht so wichtig. 1%<br><img src="/images/blog.trnd.com/00.gif"> Überhaupt nicht wichtig. 0%<br><br><b>Hast Du den Flash-Player installiert?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/83.gif"> Ja. 83%<br><img src="/images/blog.trnd.com/08.gif"> Nein. 8%<br><img src="/images/blog.trnd.com/09.gif"> Weiß ich nicht. 9%<br><br><b>Welche Flash-Version verwendest Du?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/09.gif"> Version 7. 9%<br><img src="/images/blog.trnd.com/15.gif"> Version 8. 15%<br><img src="/images/blog.trnd.com/32.gif"> Version 9. 32%<br><img src="/images/blog.trnd.com/44.gif"> Weiß ich nicht. 44%<br><br><b>Worauf legst Du Wert bei einer Webseite?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/06.gif"> Video. 6%<br><img src="/images/blog.trnd.com/06.gif"> Sounds. 6%<br><img src="/images/blog.trnd.com/42.gif"> Design. 42%<br><img src="/images/blog.trnd.com/46.gif"> Information. 46%<br></p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Schülerband</title>
		<link>http://www.trnd.com/TRNDSPHERE.1.7/TRND/-/-/survey-servlet/DE_de/EUR/obiwan/trndometer/details.trnd?id=45</link>
		<guid>http://www.trnd.com/TRNDSPHERE.1.7/TRND/-/-/survey-servlet/DE_de/EUR/obiwan/trndometer/details.trnd?id=45</guid>
		<description><![CDATA[<p>An unserem trndometr zum Thema Schülerband haben wieder 2.544 trnd-Partner teil genommen! Vielen Dank an Euch! :-)<br><br>Es haben 55% der trnd-Partner angegeben, dass es an Ihrer Schule mindestens eine Schülerband gibt. <br><br><a target="_blank" style="border-bottom: none;" href="/images/trndometer/20080418_schulband_auswertung_full.png"><img src="/images/trndometer/20080418_schulband_auswertung.gif"></a><br><br>(Grafik lizensiert unter <a href="http://de.creativecommons.org/faqs.html" target="_blank">Creative Commons</a>)<br><br>Hier die Ergebnisse im Detail: <br><br><b>Gibt es an Eurer Schule eine Schulband?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/31.gif"> 1 Band. 31%<br><img src="/images/blog.trnd.com/19.gif"> 2-3 Bands. 19%<br><img src="/images/blog.trnd.com/02.gif"> 4-5 Bands. 2%<br><img src="/images/blog.trnd.com/03.gif"> Mehr Bands. 3%<br><img src="/images/blog.trnd.com/45.gif"> Weiß ich nicht. 45%<br><br><b>Kennst Du andere Bands, bei denen Klassen- oder Schulkameraden mitspielen?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/53.gif"> Ja. 53%<br><img src="/images/blog.trnd.com/08.gif"> Weiß ich nicht. 8%<br><img src="/images/blog.trnd.com/39.gif"> Nein. 39%<br><br><b>Wie viele dieser Bands kennst Du?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/28.gif"> 1 Band. 28%<br><img src="/images/blog.trnd.com/54.gif"> 2-3 Bands. 54%<br><img src="/images/blog.trnd.com/11.gif"> 4-5 Bands. 11%<br><img src="/images/blog.trnd.com/05.gif"> Mehr Bands. 5%<br><img src="/images/blog.trnd.com/02.gif"> Weiß ich nicht. 2%<br><br><b>Ist Eure Schulband schon einmal aufgetreten?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/51.gif"> Ja. 51%<br><img src="/images/blog.trnd.com/29.gif"> Weiß ich nicht. 29%<br><img src="/images/blog.trnd.com/20.gif"> Nein. 20%<br><br><b>Wie viele Zuschauer waren bei dem Auftritt?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/00.gif"> < 10 Zuschauer. 0%<br><img src="/images/blog.trnd.com/01.gif"> 11 - 20 Zuschauer. 1%<br><img src="/images/blog.trnd.com/04.gif"> 21 - 30 Zuschauer. 4%<br><img src="/images/blog.trnd.com/15.gif"> 31 – 50 Zuschauer. 15%<br><img src="/images/blog.trnd.com/28.gif"> 51 – 100 Zuschauer. 28%<br><img src="/images/blog.trnd.com/22.gif"> 101 – 200 Zuschauer. 22%<br><img src="/images/blog.trnd.com/13.gif"> 201 – 300 Zuschauer. 13%<br><img src="/images/blog.trnd.com/17.gif"> 300 Zuschauer. 17%<br><br><b>Hat Eure Schulband schon einen Internet-Auftritt?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/10.gif"> Ja. 10%<br><img src="/images/blog.trnd.com/47.gif"> Weiß ich nicht. 47%<br><img src="/images/blog.trnd.com/43.gif"> Nein. 43%<br><br><b>Wo ist Eure Band im Internet zu sehen?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/50.gif"> MySpace. 50%<br><img src="/images/blog.trnd.com/01.gif"> LiveSpace. 1%<br><img src="/images/blog.trnd.com/00.gif"> Bloomstreet. 0%<br><img src="/images/blog.trnd.com/00.gif"> Regioactive. 0%<br><img src="/images/blog.trnd.com/49.gif"> Eigene Website. 49%<br><br><b>Spielst Du selbst in Eurer Schulband mit?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/04.gif"> Ja. 4%<br><img src="/images/blog.trnd.com/96.gif"> Nein. 96%<br><br></p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Schönheits-Operationen</title>
		<link>http://www.trnd.com/TRNDSPHERE.1.7/TRND/-/-/survey-servlet/DE_de/EUR/obiwan/trndometer/details.trnd?id=44</link>
		<guid>http://www.trnd.com/TRNDSPHERE.1.7/TRND/-/-/survey-servlet/DE_de/EUR/obiwan/trndometer/details.trnd?id=44</guid>
		<description><![CDATA[<p>trndometr-Rekord! :-) Genau 3.300 trnd-Partner haben an unserer Umfrage zum Thema Schönheits-Operationen teil genommen. <br><br>70% der Befragten hält Schönheits-Operationen dabei eher für überflüssig. <br><br><a target="_blank" style="border-bottom: none;" href="/images/trndometer/20080416_schoenheitsop_auswertung_full.png"><img src="/images/trndometer/20080416_schoenheitsop_auswertung.gif"></a><br><br>(Grafik lizensiert unter <a href="http://de.creativecommons.org/faqs.html" target="_blank">Creative Commons</a>)<br><br>Hier die Ergebnisse im Detail: <br><br><b>Was hältst Du generell von Schönheits-OP`s?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/03.gif"> Finde ich sehr gut. 3%<br><img src="/images/blog.trnd.com/27.gif"> Finde ich gut. 27%<br><img src="/images/blog.trnd.com/51.gif"> Finde ich nicht so gut. 51%<br><img src="/images/blog.trnd.com/19.gif"> Finde ich überhaupt nicht gut. 19%<br><br><b>Findest Du es in Ordnung, wenn man dem natürlichen Alterungsprozess mit Hilfe von Schönheits-OP`s Einhalt gebietet?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/22.gif"> Ja. 22%<br><img src="/images/blog.trnd.com/23.gif"> Weiß ich nicht. 23%<br><img src="/images/blog.trnd.com/55.gif"> Nein. 55%<br><br><b>Würdest Du Dich selbst einer Schönheitsoperation unterziehen?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/22.gif"> Ja. 22%<br><img src="/images/blog.trnd.com/28.gif"> Weiß ich nicht. 28%<br><img src="/images/blog.trnd.com/50.gif"> Nein. 50%<br><br><b>Welche Schönheits-OP würdest Du am ehesten in Erwägung ziehen?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/14.gif"> Brustvergrößerung/-verkleinerung. 14%<br><img src="/images/blog.trnd.com/04.gif"> Botox spritzen. 4%<br><img src="/images/blog.trnd.com/01.gif"> Lippen aufspritzen. 1%<br><img src="/images/blog.trnd.com/24.gif"> Fett absaugen. 24%<br><img src="/images/blog.trnd.com/18.gif"> Andere. 18%<br><img src="/images/blog.trnd.com/39.gif"> Keine. 39%<br></p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Flatrate zum Musik-Download</title>
		<link>http://www.trnd.com/TRNDSPHERE.1.7/TRND/-/-/survey-servlet/DE_de/EUR/obiwan/trndometer/details.trnd?id=43</link>
		<guid>http://www.trnd.com/TRNDSPHERE.1.7/TRND/-/-/survey-servlet/DE_de/EUR/obiwan/trndometer/details.trnd?id=43</guid>
		<description><![CDATA[<p>Und wieder geht ein dickes Dankeschön an 2.797 trnd-Partner für Ihre Teilnahme an unserer Umfrage zum Thema Flatrate zum Musik-Download. <br><br>80% der Befragten sind dagegen, dass es Musik-Flatrates voraussichtlich nur mit DRM geben wird. <br><br><a target="_blank" style="border-bottom: none;" href="/images/trndometer/20080408_musikflatrate_auswertung_full.png"><img src="/images/trndometer/20080408_musikflatrate_auswertung.gif"></a><br><br>(Grafik lizensiert unter <a href="http://de.creativecommons.org/faqs.html" target="_blank">Creative Commons</a>)<br><br>Hier die Ergebnisse im Detail: <br><br><b>Wie findest Du eine Flatrate zum Musikdownload?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/35.gif"> Sehr gut. 35%<br><img src="/images/blog.trnd.com/50.gif"> Gut. 50%<br><img src="/images/blog.trnd.com/12.gif"> Nicht so gut. 12%<br><img src="/images/blog.trnd.com/03.gif"> Schlecht. 3%<br><br><b>Würdest Du selbst ein „Musik-Abonnement“ nutzen?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/12.gif"> Ja, auf jeden Fall. 12%<br><img src="/images/blog.trnd.com/52.gif"> Ja, vielleicht. 52%<br><img src="/images/blog.trnd.com/28.gif"> Nein, eher nicht. 28%<br><img src="/images/blog.trnd.com/08.gif"> Nein, auf keinen Fall. 8%<br><br><b>Musik-Flatrates wird es allerdings nur mit DRM (digitalem Rechtemanagement) geben. Dies bedeutet, dass man die Musik nur so lange nutzen kann, wie das Abo besteht.</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/20.gif"> Finde ich in Ordnung. 20%<br><img src="/images/blog.trnd.com/80.gif"> Finde ich nicht in Ordnung. 80%<br><br><b>Würdest du eine Flatrate trotz DRM abonnieren?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/03.gif"> Ja, auf jeden Fall. 3%<br><img src="/images/blog.trnd.com/20.gif"> Ja, vielleicht. 20%<br><img src="/images/blog.trnd.com/44.gif"> Nein, eher nicht. 44%<br><img src="/images/blog.trnd.com/33.gif"> Nein, auf keinen Fall. 33%<br></p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Wikipedia</title>
		<link>http://www.trnd.com/TRNDSPHERE.1.7/TRND/-/-/survey-servlet/DE_de/EUR/obiwan/trndometer/details.trnd?id=42</link>
		<guid>http://www.trnd.com/TRNDSPHERE.1.7/TRND/-/-/survey-servlet/DE_de/EUR/obiwan/trndometer/details.trnd?id=42</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein dickes Danke geht dieses Mal an sage und schreibe 3.208 trnd-Partner, die uns Ihre Meinung zu Wikipedia mitgeteilt haben! <br><br>Eine überwältigende Mehrheit von 97% haben auf Wikipedia schon einmal etwas nachgelesen! <br><br><a target="_blank" style="border-bottom: none;" href="/images/trndometer/20080331_wikipedia_auswertung_full.png"><img src="/images/trndometer/20080331_wikipedia_auswertung.gif"></a><br><br>(Grafik lizensiert unter <a href="http://de.creativecommons.org/faqs.html" target="_blank">Creative Commons</a>)<br><br>Hier die Ergebnisse im Detail: <br><br><b>Hast du schon einmal etwas bei Wikipedia nachgelesen?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/97.gif"> Ja. 97%<br><img src="/images/blog.trnd.com/03.gif"> Nein. 3%<br><br><b>Nutzt Du die Online-Enzyklopädie zur ernsthaften Recherche?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/55.gif"> Ja. 55%<br><img src="/images/blog.trnd.com/40.gif"> Kommt drauf an. 40%<br><img src="/images/blog.trnd.com/05.gif"> Nein. 5%<br><br><b>Wie findest Du die Idee, dass jeder sein Wissen der Allgemeinheit zur Verfügung stellen kann?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/63.gif"> Die Idee finde ich super. 63%<br><img src="/images/blog.trnd.com/35.gif"> Die Idee finde ich gut. 35%<br><img src="/images/blog.trnd.com/02.gif"> Die Idee finde ich nicht gut. 2%<br><img src="/images/blog.trnd.com/00.gif"> Die Idee finde ich überhaupt nicht gut. 0%<br><br><b>Hast Du selbst schon einmal einen Artikel bei Wikipedia eingestellt?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/11.gif"> Ja. 11%<br><img src="/images/blog.trnd.com/89.gif"> Nein. 89%<br><br><b>Würdest Du für den Informationsdienst auch etwas bezahlen?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/02.gif"> Ja. 2%<br><img src="/images/blog.trnd.com/28.gif"> Vielleicht. 28%<br><img src="/images/blog.trnd.com/70.gif"> Nein. 70%<br></p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Web-Photoshop</title>
		<link>http://www.trnd.com/TRNDSPHERE.1.7/TRND/-/-/survey-servlet/DE_de/EUR/obiwan/trndometer/details.trnd?id=41</link>
		<guid>http://www.trnd.com/TRNDSPHERE.1.7/TRND/-/-/survey-servlet/DE_de/EUR/obiwan/trndometer/details.trnd?id=41</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es haben auch dieses Mal wieder 1.415 trnd-Partner Ihre Meinung zum Thema Web-Photoshop abgegeben - vielen Dank an Euch für Eure Teilnahme! <br><br>Wenn auch viele der Teilnehmer das Online Angebot von Adobe einmal testen wollen, so sind doch 95% dagegen, dass Ihr Bildmaterial aufgrund der Geschäftsbedingungen an Dritte weiterlizensiert werden darf. <br><br><a target="_blank" style="border-bottom: none;" href="/images/trndometer/20080327_webphotoshop_auswertung_full.png"><img src="/images/trndometer/20080327_webphotoshop_auswertung.gif"></a><br><br>(Grafik lizensiert unter <a href="http://de.creativecommons.org/faqs.html" target="_blank">Creative Commons</a>)<br><br>Hier die Ergebnisse im Detail: <br><br><b>Hast Du schon einmal ein Bildbearbeitungsprogramm verwendet?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/91.gif"> Ja. 91%<br><img src="/images/blog.trnd.com/09.gif"> Nein. 9%<br><br><b>Steht Dir zu Hause oder in der Arbeit ein Bildbearbeitungsprogramm zur Verfügung?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/89.gif"> Ja. 89%<br><img src="/images/blog.trnd.com/11.gif"> Nein. 11%<br><br><b>Wirst Du die Web-Version des Photoshops von Adobe mal testen?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/19.gif"> Ja, auf jeden Fall. 19%<br><img src="/images/blog.trnd.com/39.gif"> Ja, wahrscheinlich. 39%<br><img src="/images/blog.trnd.com/34.gif"> Nein, eher nicht. 34%<br><img src="/images/blog.trnd.com/08.gif"> Nein, auf keinen Fall. 8%<br><br><b>Indem man den Geschäftsbedingungen zustimmt, erklärt man sich auch mit verschiedenen Punkten einverstanden. Adobe darf…</b><br><br><b>… mit öffentlichen Fotos der Nutzer "Einnahmen erzielen"?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/15.gif"> Finde ich ok. 15%<br><img src="/images/blog.trnd.com/85.gif"> Finde ich nicht ok. 85%<br><br><b>… diese Bilder "reproduzieren, verändern, veröffentlichen" und in "anderen Materialien oder Arbeiten in jedem Format und Medium" verwenden?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/12.gif"> Finde ich ok. 12%<br><img src="/images/blog.trnd.com/88.gif"> Finde ich nicht ok. 88%<br><br><b>… das Bildmaterial "an Dritte weiterlizenzieren"?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/05.gif"> Finde ich ok. 05%<br><img src="/images/blog.trnd.com/95.gif"> Finde ich nicht ok. 95%</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Vorlese-Alltag</title>
		<link>http://www.trnd.com/TRNDSPHERE.1.7/TRND/-/-/survey-servlet/DE_de/EUR/obiwan/trndometer/details.trnd?id=40</link>
		<guid>http://www.trnd.com/TRNDSPHERE.1.7/TRND/-/-/survey-servlet/DE_de/EUR/obiwan/trndometer/details.trnd?id=40</guid>
		<description><![CDATA[<p>An unserem trndometr zum Thema Vorlese-Alltag in deutschen Familien haben sich dieses Mal 2.813 trnd-Partner beteiligt. Vielen Dank an Euch! :-)<br><br>Immerhin 62% der trnd-Partner lesen Ihren Kindern regelmäßig etwas vor. <br><br><a target="_blank" style="border-bottom: none;" href="/images/trndometer/20080318_vorlesen_auswertung_full.png"><img src="/images/trndometer/20080318_vorlesen_auswertung.gif"></a><br><br>(Grafik lizensiert unter <a href="http://de.creativecommons.org/faqs.html" target="_blank">Creative Commons</a>)<br><br>Hier die Ergebnisse im Detail: <br><br><b>Liest Du selbst gerne?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/67.gif"> Ja, sehr. 67%<br><img src="/images/blog.trnd.com/24.gif"> Ja, ein wenig. 24%<br><img src="/images/blog.trnd.com/07.gif"> Nein, eher nicht. 7%<br><img src="/images/blog.trnd.com/02.gif"> Nein, überhaupt nicht. 2%<br><br><b>Liest Du Deinen Kindern regelmäßig etwas vor?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/21.gif"> Ja, sehr oft. 21%<br><img src="/images/blog.trnd.com/41.gif"> Ja, oft. 41%<br><img src="/images/blog.trnd.com/15.gif"> Nein, selten. 15%<br><img src="/images/blog.trnd.com/23.gif"> Nie. 23%<br><br><b>Liest Du Deinen Kindern bei Schuleintritt mehr oder weniger vor?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/30.gif"> Eher mehr. 30%<br><img src="/images/blog.trnd.com/29.gif"> Eher weniger. 29%<br><img src="/images/blog.trnd.com/41.gif"> Meine Kinder gehen noch nicht in die Schule. 41%<br><br><b>Wer liest den Kindern etwas vor?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/46.gif"> Mutter. 46%<br><img src="/images/blog.trnd.com/24.gif"> Vater. 24%<br><img src="/images/blog.trnd.com/11.gif"> Geschwister. 11%<br><img src="/images/blog.trnd.com/19.gif"> Andere. 19%<br></p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Recht auf informelle Selbstbestimmung und Datenspeicherung</title>
		<link>http://www.trnd.com/TRNDSPHERE.1.7/TRND/-/-/survey-servlet/DE_de/EUR/obiwan/trndometer/details.trnd?id=39</link>
		<guid>http://www.trnd.com/TRNDSPHERE.1.7/TRND/-/-/survey-servlet/DE_de/EUR/obiwan/trndometer/details.trnd?id=39</guid>
		<description><![CDATA[<p>Und wieder haben sich 1.153 trnd-Partner an unserer Umfrage zum Thema Recht auf informelle Selbstbestimmung und Datenspeicherung beteiligt - ein großes Dankeschön an Euch! :-)<br><br>Das trndometr zeigt, dass 79% die Überwachung von öffentlichen Plätzen als angebracht empfinden. <br><br><a target="_blank" style="border-bottom: none;" href="/images/trndometer/20080312_datenspeicherung_auswertung_full.png"><img src="/images/trndometer/20080312_datenspeicherung_auswertung.gif"></a><br><br>(Grafik lizensiert unter <a href="http://de.creativecommons.org/faqs.html" target="_blank">Creative Commons</a>)<br><br>Hier die Ergebnisse im Detail: <br><br><b>Was hältst Du von…</b><br><br><b>… der automatische Kennzeichenerfassung?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/08.gif"> Ich finde es sehr gut. 8%<br><img src="/images/blog.trnd.com/37.gif"> Ich finde es gut. 37%<br><img src="/images/blog.trnd.com/35.gif"> Ich finde es nicht gut. 35%<br><img src="/images/blog.trnd.com/20.gif"> Ich finde es gar nicht gut. 20%<br><br><b>… Onlinedurchsuchungen?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/03.gif"> Ich finde es sehr gut. 3%<br><img src="/images/blog.trnd.com/16.gif"> Ich finde es gut. 16%<br><img src="/images/blog.trnd.com/35.gif"> Ich finde es nicht gut. 35%<br><img src="/images/blog.trnd.com/46.gif"> Ich finde es gar nicht gut. 46%<br><br><b>… Überwachung von öffentlichen Plätzen?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/26.gif"> Ich finde es sehr gut. 26%<br><img src="/images/blog.trnd.com/53.gif"> Ich finde es gut. 53%<br><img src="/images/blog.trnd.com/13.gif"> Ich finde es nicht gut. 13%<br><img src="/images/blog.trnd.com/08.gif"> Ich finde es gar nicht gut. 8%<br><br><b>… Speicherung biometrischer Daten?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/09.gif"> Ich finde es sehr gut. 9%<br><img src="/images/blog.trnd.com/40.gif"> Ich finde es gut. 40%<br><img src="/images/blog.trnd.com/32.gif"> Ich finde es nicht gut. 32%<br><img src="/images/blog.trnd.com/19.gif"> Ich finde es gar nicht gut. 19%<br><br></p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Unser Weltall</title>
		<link>http://www.trnd.com/TRNDSPHERE.1.7/TRND/-/-/survey-servlet/DE_de/EUR/obiwan/trndometer/details.trnd?id=38</link>
		<guid>http://www.trnd.com/TRNDSPHERE.1.7/TRND/-/-/survey-servlet/DE_de/EUR/obiwan/trndometer/details.trnd?id=38</guid>
		<description><![CDATA[<p>Danke für Eure Teilnahme am trndometr zum Thema Weltall! :-) Immerhin sind 78% der 1.731 trnd-Partner an unserem Weltraum interessiert. <br><br><a target="_blank" style="border-bottom: none;" href="/images/trndometer/20080304_weltall_auswertung_full.png"><img src="/images/trndometer/20080304_weltall_auswertung.gif"></a><br><br>(Grafik lizensiert unter <a href="http://de.creativecommons.org/faqs.html" target="_blank">Creative Commons</a>)<br><br>Hier die Ergebnisse im Detail: <br><br><b>Interessierst Du Dich für das Weltall?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/24.gif"> Ja, sehr. 24%<br><img src="/images/blog.trnd.com/54.gif"> Ja, ein wenig. 54%<br><img src="/images/blog.trnd.com/18.gif"> Nein, eher nicht. 18%<br><img src="/images/blog.trnd.com/04.gif"> Nein, überhaupt nicht. 4%<br><br><b>Würdest Du mit dem WWT das Weltall „erforschen“ wollen?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/24.gif"> Ja, auf jeden Fall. 24%<br><img src="/images/blog.trnd.com/52.gif"> Ja, ich denke schon. 52%<br><img src="/images/blog.trnd.com/21.gif"> Nein, eher nicht. 21%<br><img src="/images/blog.trnd.com/03.gif"> Nein, überhaupt nicht. 3%<br><br><b>Glaubst Du, dass durch das WWT Astronomie populärer und für mehr Menschen interessanter wird?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/57.gif"> Ja, ich glaube schon. 57%<br><img src="/images/blog.trnd.com/38.gif"> Ich weiß nicht. 38%<br><img src="/images/blog.trnd.com/05.gif"> Nein, das denke ich nicht. 5%<br><br><b>Denkst Du, dass das WWT wirklich die Sicht auf unser All verändern kann?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/17.gif"> Ja, auf jeden Fall. 17%<br><img src="/images/blog.trnd.com/53.gif"> Ja, ich denke schon. 53%<br><img src="/images/blog.trnd.com/28.gif"> Nein, wohl eher nicht. 28%<br><img src="/images/blog.trnd.com/02.gif"> Nein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. 2%<br><br><b>Wenn Du die Chance hättest, würdest Du gerne mal ins Weltall reisen?</b><br><br><img src="/images/blog.trnd.com/40.gif"> Ja, supergerne. 40%<br><img src="/images/blog.trnd.com/32.gif"> Ja, fände ich interessant. 32%<br><img src="/images/blog.trnd.com/20.gif"> Nein, glaube eher nicht. 20%<br><img src="/images/blog.trnd.com/08.gif"> Nein, auf keinen Fall. 8%</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
	</item>

	<item>
		<title>Rauchmelder im Haushalt</title>
		<link>http://www.trnd.com/TRNDSPHERE.1.7/TRND/-/-/survey-servlet/DE_de/EUR/obiwan/trndometer/details.trnd?id=37</link>
		<guid>http://www.trnd.com/TRNDSPHERE.1.7/TRND/-/-/survey-servlet/DE_de/EUR/obiwan/trndometer/details.trnd?id=37</guid>
